Description
- Three Phase General Purpose
- Hazardous Location
- Totally Enclosed Fan Cooled (TEFC)
- Dual Label
- Premium Efficient
Specifications
| Model_Number | CV09 |
|---|---|
| PRODUCT NAME | 60 HP - TEFC - 3570 |
| PHASETYPE | 3_PHASE |
| MOTOR ENCLOSURE | TEFC |
| HORSEPOWER | 60 |
| KILOWATTS | 44.7 |
| POLES | 2 |
| NUMBER SPEEDS | 1 |
| RPM | 3570 |
| RPM 2 | 3570 |
| HERTZ | 60 |
| VOLTS PRIMARY | 230/460 |
| VOLTS | 460 |
| VOLTS 2 | 230 |
| FRME | 364 |
| SHAFT CODE | TS |
| MOUNTING | HORZ-FOOTED |
| ASSEMBLY POSITION | F1 |
| MOTOR TYPE | LE |
| OPPOSITE END BEARING | 6212-J/C3 |
| SHAFT END BEARING | 6212-J/C3 |
| AMBIENT | 40 |
| ROTATION | DUAL |
| SERVICE FACTOR | 1 |
| STARTCAPMFD | N\A |
| SHIPPING WEIGHT | 750 |
| BREAKDOWN TORQUE | 299 |
| BREAKDOWN TORQUE UOM | PERCENT OF FLT |
| LOCKED ROTOR TORQUE | 141 |
| LOCKED ROTOR TORQUE UOM | PERCENT OF FLT |
| INSULATION CLASS | F |
| KVA CODE LETTER | G |
| LOCKED ROTOR AMPS | 435 |
| NEMA NOMINAL EFFICIENCY | 93.6 |
| FULL LOAD AMPS PRIMARY | 136/68 |


