Description
- General Purpose
- Single Phase Capacitor Start
- Totally Enclosed Fan Cooled (TEFC)
- C Face Footless
Specifications
| Model_Number | T063DDZ1677015B | 
|---|---|
| PRODUCT NAME | .75 HP - TEFC - 1140 | 
| PHASETYPE | 1_CAPACITOR START - | 
| MOTOR ENCLOSURE | TEFC | 
| HORSEPOWER | .75 | 
| KILOWATTS | 0.6 | 
| POLES | 6 | 
| NUMBER SPEEDS | 1 | 
| RPM | 1140 | 
| HERTZ | 60 | 
| VOLTS PRIMARY | 115/208-230 V | 
| VOLTS | 115 | 
| VOLTS 2 | 208 | 
| VOLTS 3 | 230 | 
| FRME | 56 | 
| SHAFT CODE | C | 
| STATOR DIAMETER | 6.3 | 
| STACK | 3.5 | 
| MOUNTING | C-FACE | 
| MOTOR TYPE | FHP | 
| OPPOSITE END BEARING | 6203 | 
| SHAFT END BEARING | 6203 | 
| AMBIENT | 40 | 
| ROTATION | REVERSIBLE | 
| SERVICE FACTOR | 1.15 | 
| RUNCAPMFD | 12.5 | 
| RUNCAPVOLTS | 370 | 
| STARTCAPMFD | 256 | 
| SHIPPING WEIGHT | 28 | 
| THERMAL PROTECTION | NONE | 
| BREAKDOWN TORQUE | 150.4 | 
| BREAKDOWN TORQUE UOM | OZFT | 
| LOCKED ROTOR TORQUE | 152.9 | 
| LOCKED ROTOR TORQUE UOM | OZFT | 
| INSULATION CLASS | B | 
| KVA CODE LETTER | K | 
| LOCKED ROTOR AMPS | 41.47 | 
| NEMA NOMINAL EFFICIENCY | 70 | 
| FULL LOAD AMPS PRIMARY | 10.6/5.4-5.3 | 
| SERVICE FACTOR AMPS PRIMARY | 11.4/5.4-5.7 | 
 
                        
                       
                    

