Description
- Capacitor Start
- General Purpose Single Phase
- Totally Enclosed Fan Cooled (TEFC)
- Rigid Base
- Reversible Rotation
Specifications
| Model_Number | T063CZD1577015B |
|---|---|
| PRODUCT NAME | 2 HP - - 1725 |
| PHASETYPE | 1_PHASE |
| HORSEPOWER | 2 |
| KILOWATTS | 1.5 |
| POLES | 4 |
| NUMBER SPEEDS | 1 |
| RPM | 1725 |
| HERTZ | 60 |
| VOLTS PRIMARY | 115/208-230 |
| VOLTS | 115 |
| VOLTS 2 | 208 |
| VOLTS 3 | 230 |
| FRME | 56 |
| SHAFT CODE | H |
| STATOR DIAMETER | 6.3 |
| STACK | 4.25 |
| MOTOR TYPE | FHP |
| OPPOSITE END BEARING | 6203 |
| SHAFT END BEARING | 6203 |
| AMBIENT | 40 |
| ROTATION | REVERSIBLE |
| SERVICE FACTOR | 1 |
| RUNCAPMFD | 60 |
| RUNCAPVOLTS | 280 |
| STARTCAPMFD | 896 |
| SHIPPING WEIGHT | 54 |
| BREAKDOWN TORQUE | 230.7 |
| BREAKDOWN TORQUE UOM | OZFT |
| LOCKED ROTOR TORQUE | 331.9 |
| LOCKED ROTOR TORQUE UOM | OZFT |
| KVA CODE LETTER | H |
| LOCKED ROTOR AMPS | 113.8 |
| NEMA NOMINAL EFFICIENCY | 81.5 |
| FULL LOAD AMPS PRIMARY | 18.9/10.3-9.4 |
| SERVICE FACTOR AMPS PRIMARY | 18.9/10.3-9.4 |


