Description
- General Purpose
- Single Phase
- Totally Enclosed Fan Cooled (TEFC)
- Split Phase
- Single Speed
Specifications
| Model_Number | S055PYZ7826022B |
|---|---|
| PRODUCT NAME | .33 HP - - 3450 |
| PHASETYPE | 1_PHASE |
| HORSEPOWER | .33 |
| KILOWATTS | 0.3 |
| POLES | 2 |
| NUMBER SPEEDS | 1 |
| RPM | 3450 |
| HERTZ | 60 |
| VOLTS PRIMARY | 115 |
| VOLTS | 115 |
| FRME | 48 |
| STATOR DIAMETER | 5.5 |
| STACK | 1.25 |
| MOTOR TYPE | FHP |
| AMBIENT | 40 |
| ROTATION | CW/CCW |
| SERVICE FACTOR | 1 |
| SHIPPING WEIGHT | 19 |
| BREAKDOWN TORQUE | 25.96 |
| BREAKDOWN TORQUE UOM | OZFT |
| LOCKED ROTOR TORQUE | 15.55 |
| LOCKED ROTOR TORQUE UOM | OZFT |
| KVA CODE LETTER | P |
| LOCKED ROTOR AMPS | 43.67 |
| FULL LOAD AMPS PRIMARY | 5.4 |
| SERVICE FACTOR AMPS PRIMARY | 5.4 |


