Description
- Permanent Split Capacitor
- Double Shaft Fan and Blower
- 5.6" Dia. Open Air Over (OAO)
- Hub Mount (2-1/4") with Adjustable Hub Length Adapter
- Multi-Speed without Capacitor
Specifications
| Model_Number | K055RHE2140011B |
|---|---|
| PRODUCT NAME | .5 HP - ODP - 1075 |
| PHASETYPE | 1_PERMANENT SPLIT CA |
| MOTOR ENCLOSURE | ODP |
| HORSEPOWER | .5 |
| KILOWATTS | 0.4 |
| POLES | 6 |
| NUMBER SPEEDS | 3 |
| RPM | 1075 |
| HERTZ | 50 |
| HERTZ 2 | 60 |
| VOLTS PRIMARY | 115 V |
| VOLTS | 115 |
| FRME | 48 |
| SHAFT CODE | Y |
| STATOR DIAMETER | 5.5 |
| STACK | 2.25 |
| MOUNTING | HUB/STUD |
| MOTOR TYPE | FHP |
| OPPOSITE END BEARING | BALL |
| SHAFT END BEARING | BALL |
| AMBIENT | 40 |
| ROTATION | CCW LEAD END |
| SERVICE FACTOR | 1 |
| RUNCAPMFD | 10 |
| RUNCAPVOLTS | 370 |
| SHIPPING WEIGHT | 16 |
| THERMAL PROTECTION | AUTOMATIC RESET |
| BREAKDOWN TORQUE | 67.22 |
| BREAKDOWN TORQUE UOM | OZFT |
| LOCKED ROTOR TORQUE | 10.39 |
| LOCKED ROTOR TORQUE UOM | OZFT |
| INSULATION CLASS | B |
| LOCKED ROTOR AMPS | 17.17 |
| FULL LOAD AMPS PRIMARY | 7.3 |
| SERVICE FACTOR AMPS PRIMARY | 7.3 |


