Description
- RESCUE EcoTech™ ECM
- Direct Drive Blower
- PSC to ECM Upgrade
- Continuous Low Fan speed option
- Reversible rotation Dual voltage
Specifications
| Model_Number | M055CWL0360012B |
|---|---|
| PRODUCT NAME | 1 HP - - 1075 |
| PHASETYPE | 1_PHASE |
| HORSEPOWER | 1 |
| HORSEPOWER 2 | 0.5 |
| POLES | 10 |
| NUMBER SPEEDS | 1 |
| RPM | 1075 |
| HERTZ | 60 |
| HERTZ 2 | 50 |
| VOLTS PRIMARY | 115/208-230 |
| VOLTS | 115 |
| VOLTS 2 | 208 |
| VOLTS 3 | 230 |
| FRME | 48 |
| SHAFT CODE | Y |
| STATOR DIAMETER | 5.5 |
| STACK | 2.5 |
| MOTOR TYPE | FHP |
| AMBIENT | 40 |
| ROTATION | REVERSIBLE |
| SHIPPING WEIGHT | 18 |
| BREAKDOWN TORQUE UOM | OZFT |
| LOCKED ROTOR TORQUE UOM | OZFT |
| FULL LOAD AMPS PRIMARY | 11.0/8.0-7.0&11.9/7.7-6.8 |


