Description
- Permanent Split Capacitor
- Direct Drive Fan & Blower
- 5.6" Dia.
- Open Air Over
- 5 Speeds
Specifications
| Model_Number | K055DUV1261011B |
|---|---|
| PRODUCT NAME | .75 HP - OPEN - 1075 |
| PHASETYPE | 1_PERMANENT SPLIT CA |
| MOTOR ENCLOSURE | OPEN |
| HORSEPOWER | .75 |
| KILOWATTS | 0.6 |
| POLES | 6 |
| NUMBER SPEEDS | 5 |
| RPM | 1075 |
| HERTZ | 60 |
| VOLTS PRIMARY | 208-230 V |
| VOLTS | 208 |
| VOLTS 2 | 230 |
| FRME | 48 |
| SHAFT CODE | Y |
| STATOR DIAMETER | 5.5 |
| STACK | 2.5 |
| MOTOR TYPE | FHP |
| OPPOSITE END BEARING | SELF-ALIGN |
| SHAFT END BEARING | SELF-ALIGN |
| AMBIENT | 40 |
| ROTATION | CCW LEAD END |
| RUNCAPMFD | 20 |
| RUNCAPVOLTS | 370 |
| SHIPPING WEIGHT | 17 |
| BREAKDOWN TORQUE | 94.37 |
| BREAKDOWN TORQUE UOM | OZFT |
| LOCKED ROTOR TORQUE | 39.97 |
| LOCKED ROTOR TORQUE UOM | OZFT |
| INSULATION CLASS | B |
| LOCKED ROTOR AMPS | 7.8 |
| FULL LOAD AMPS PRIMARY | 4.6 |


