Description
- Permanent Split Capacitor
- Direct Drive Fan & Blower
- 5.6" Dia.
- Open Air Over
- 5 Speeds
Specifications
| Model_Number | K055DUD1245011B |
|---|---|
| PRODUCT NAME | .5 HP - OPEN - 1075 |
| PHASETYPE | 1_PERMANENT SPLIT CA |
| MOTOR ENCLOSURE | OPEN |
| HORSEPOWER | .5 |
| KILOWATTS | 0.4 |
| POLES | 6 |
| NUMBER SPEEDS | 5 |
| RPM | 1075 |
| HERTZ | 60 |
| VOLTS PRIMARY | 115 V |
| VOLTS | 115 |
| FRME | 48 |
| SHAFT CODE | Y |
| STATOR DIAMETER | 5.5 |
| STACK | 2.25 |
| MOUNTING | FLEX BRACKET |
| MOTOR TYPE | FHP |
| OPPOSITE END BEARING | SELF-ALIGN |
| SHAFT END BEARING | SELF-ALIGN |
| AMBIENT | 40 |
| ROTATION | CCW LEAD END |
| RUNCAPMFD | 7.5 |
| RUNCAPVOLTS | 370 |
| SHIPPING WEIGHT | 16 |
| THERMAL PROTECTION | AUTOMATIC RESET |
| BREAKDOWN TORQUE | 60.06 |
| BREAKDOWN TORQUE UOM | OZFT |
| LOCKED ROTOR TORQUE | 10.6 |
| LOCKED ROTOR TORQUE UOM | OZFT |
| INSULATION CLASS | B |
| LOCKED ROTOR AMPS | 16.06 |
| FULL LOAD AMPS PRIMARY | 8.0 |


