Description
- Capacitor Start Capacitor Run
- General Purpose
- Open Dripproof (ODP)
- Single Speed
- Resilient Base
Specifications
| Model_Number | T063CNU2158012B |
|---|---|
| PRODUCT NAME | .75 HP - ODP - 1725 |
| PHASETYPE | 1_CAPACITOR START - |
| MOTOR ENCLOSURE | ODP |
| HORSEPOWER | .75 |
| KILOWATTS | 0.6 |
| POLES | 4 |
| NUMBER SPEEDS | 1 |
| RPM | 1725 |
| HERTZ | 60 |
| VOLTS PRIMARY | 115/230 V |
| VOLTS | 115 |
| VOLTS 2 | 230 |
| FRME | 56 |
| SHAFT CODE | H |
| STATOR DIAMETER | 6.3 |
| STACK | 2.5 |
| MOUNTING | RESILIENT |
| MOTOR TYPE | FHP |
| OPPOSITE END BEARING | 6203 |
| SHAFT END BEARING | 6203 |
| AMBIENT | 40 |
| ROTATION | CW/CCW |
| SERVICE FACTOR | 1.25 |
| RUNCAPMFD | 50 |
| RUNCAPVOLTS | 370 |
| STARTCAPMFD | 503 |
| SHIPPING WEIGHT | 29 |
| THERMAL PROTECTION | NONE |
| BREAKDOWN TORQUE | 96.59 |
| BREAKDOWN TORQUE UOM | OZFT |
| LOCKED ROTOR TORQUE | 167.9 |
| LOCKED ROTOR TORQUE UOM | OZFT |
| INSULATION CLASS | B |
| KVA CODE LETTER | K |
| LOCKED ROTOR AMPS | 46.7 |
| NEMA NOMINAL EFFICIENCY | 81.8 |
| FULL LOAD AMPS PRIMARY | 7.0/3.5 |
| SERVICE FACTOR AMPS PRIMARY | 8.2/4.1 |


