Description
- Permanent Split Capacitor
- Direct Drive Fan & Blower
- 5.6" Dia.
- Open Air Over
- Double Shaft
Specifications
| Model_Number | K055KMW0212011B |
|---|---|
| PRODUCT NAME | .33 HP - OPEN - 1600 |
| PHASETYPE | 1_PERMANENT SPLIT CA |
| MOTOR ENCLOSURE | OPEN |
| HORSEPOWER | .33 |
| KILOWATTS | 0.3 |
| POLES | 4 |
| NUMBER SPEEDS | 1 |
| RPM | 1600 |
| HERTZ | 60 |
| VOLTS PRIMARY | 208-230 V |
| VOLTS | 208 |
| VOLTS 2 | 230 |
| FRME | 48 |
| SHAFT CODE | Y |
| STATOR DIAMETER | 5.5 |
| STACK | 1.25 |
| MOTOR TYPE | FHP |
| OPPOSITE END BEARING | SELF-ALIGN |
| SHAFT END BEARING | SELF-ALIGN |
| ROTATION | CCW LEAD END |
| RUNCAPMFD | 7.5 |
| RUNCAPVOLTS | 370 |
| SHIPPING WEIGHT | 15 |
| THERMAL PROTECTION | AUTOMATIC RESET |
| BREAKDOWN TORQUE | 28.35 |
| BREAKDOWN TORQUE UOM | OZFT |
| LOCKED ROTOR TORQUE | 10.08 |
| LOCKED ROTOR TORQUE UOM | OZFT |
| INSULATION CLASS | B |
| LOCKED ROTOR AMPS | 4.36 |
| FULL LOAD AMPS PRIMARY | 2.0 |


