Description
- General Purpose
- Three Phase Totally Enclosed Fan Cooled (TEFC)
- CORRO-DUTY®
- TITAN® Medium Voltage Motors
Specifications
| Model_Number | HK92 |
|---|---|
| PRODUCT NAME | 450 HP - TEFC - 3570 |
| PHASETYPE | 3_PHASE |
| MOTOR ENCLOSURE | TEFC |
| HORSEPOWER | 450 |
| KILOWATTS | 335.7 |
| POLES | 2 |
| NUMBER SPEEDS | 1 |
| RPM | 3570 |
| RPM 2 | 3570 |
| HERTZ | 60 |
| VOLTS PRIMARY | 2300/4000 |
| VOLTS | 4000 |
| VOLTS 2 | 2300 |
| FRME | 5012 |
| SHAFT CODE | S |
| MOUNTING | HORZ-FOOTED |
| ASSEMBLY POSITION | F1 |
| MOTOR TYPE | JCE |
| OPPOSITE END BEARING | 6315-J/C3 |
| SHAFT END BEARING | 6315-J/C3 |
| AMBIENT | 40 |
| SERVICE FACTOR | 1.15 |
| STARTCAPMFD | N\A |
| SHIPPING WEIGHT | 6000 |
| INSULATION CLASS | F |
| KVA CODE LETTER | F |
| NEMA NOMINAL EFFICIENCY | 95 |
| FULL LOAD AMPS PRIMARY | 98.0/57.0 |
| SERVICE FACTOR AMPS PRIMARY | 114.0/65.0 |


