Description
- Rescue 3.3" PSC
- 3.3" Dia. Open Air Over
- Reversible Rotation
- Capacitor included
- Bohn and Larkin Plugs
Specifications
| MODEL NUMBER | K033DHC1440014B |
|---|---|
| CATALOG NUMBER | 9656 |
| PHASE TYPE | 1_PERM SPLIT CAP |
| MOTOR ENCLOSURE | OAO |
| HORSEPOWER | 1/15 |
| POLES | 4 |
| NUMBER SPEEDS | 1 |
| RPM | 1550RPM |
| RPM 2 | 1300 |
| HERTZ | 60 |
| HERTZ 2 | 50 |
| VOLTS PRIMARY | 115 |
| VOLTS | 115 |
| VOLTS 2 | 0 |
| FRAME | 33 |
| MOUNTING | STUD |
| MOTOR TYPE | FHP |
| AMBIENT | 40 |
| ROTATION | CCWSE REV |
| SERVICE FACTOR | 1 |
| RUNCAPMFD | 2 |
| RUNCAPVOLTS | 450 |
| SHIPPING WEIGHT | 5 |
| THERMAL PROTECTION | AUTOMATIC RESET |
| INSULATION CLASS | B |
| FULL LOAD AMPS PRIMARY | 0.48/0.66 |


