Description
- Permanent Split Capacitor
- Direct Drive Fan & Blower
- 5.6" Dia. Open Air Over (OAO)
- Stud or Hub Ring Mount
- 2-Speed
Specifications
| Model_Number | K055TWZ0054012B |
|---|---|
| PRODUCT NAME | .333 HP - - 1075 |
| PHASETYPE | 1_PHASE |
| HORSEPOWER | .333 |
| POLES | 6 |
| NUMBER SPEEDS | 2 |
| RPM | 1075 |
| HERTZ | 60 |
| VOLTS PRIMARY | 460 |
| VOLTS | 460 |
| FRME | 48 |
| SHAFT CODE | YZ |
| STATOR DIAMETER | 5.5 |
| STACK | 1.719 |
| MOTOR TYPE | FHP |
| SHIPPING WEIGHT | 18 |
| BREAKDOWN TORQUE | 39.86 |
| BREAKDOWN TORQUE UOM | OZFT |
| LOCKED ROTOR TORQUE | 12.22 |
| LOCKED ROTOR TORQUE UOM | OZFT |
| LOCKED ROTOR AMPS | 2.29 |


