Description
- Permanent Split Capacitor
- Condenser Fan
- 5.6" Dia.
- Open Enclosure
- 60C Ambient Design
Specifications
| Model_Number | K055TNS9652011B |
|---|---|
| PRODUCT NAME | 1 HP - OPEN - 1080 |
| PHASETYPE | 1_PERMANENT SPLIT CA |
| MOTOR ENCLOSURE | OPEN |
| HORSEPOWER | 1 |
| KILOWATTS | 0.8 |
| POLES | 6 |
| NUMBER SPEEDS | 1 |
| RPM | 1080 |
| HERTZ | 60 |
| VOLTS PRIMARY | 200 V |
| VOLTS | 200 |
| FRME | 48 |
| SHAFT CODE | Y |
| STATOR DIAMETER | 5.5 |
| STACK | 3 |
| MOUNTING | NONE |
| MOTOR TYPE | FHP |
| OPPOSITE END BEARING | BALL |
| SHAFT END BEARING | BALL |
| AMBIENT | 60 |
| ROTATION | CCW LEAD END |
| SERVICE FACTOR | 1 |
| RUNCAPMFD | 30 |
| RUNCAPVOLTS | 370 |
| SHIPPING WEIGHT | 23 |
| THERMAL PROTECTION | AUTOMATIC RESET |
| BREAKDOWN TORQUE | 117.4 |
| BREAKDOWN TORQUE UOM | OZFT |
| LOCKED ROTOR TORQUE | 25.82 |
| LOCKED ROTOR TORQUE UOM | OZFT |
| INSULATION CLASS | B |
| LOCKED ROTOR AMPS | 13.26 |
| FULL LOAD AMPS PRIMARY | 5.9 |


