Description
- General Purpose
- Three Phase Totally Enclosed Fan Cooled (TEFC)
- 661 PLUS®
- Premium Efficient
Specifications
| Model_Number | FR47 |
|---|---|
| PRODUCT NAME | 10 HP - TEFC - 1760 |
| PHASETYPE | 3_PHASE |
| MOTOR ENCLOSURE | TEFC |
| HORSEPOWER | 10 |
| KILOWATTS | 7.5 |
| POLES | 4 |
| NUMBER SPEEDS | 1 |
| RPM | 1760 |
| HERTZ | 60 |
| VOLTS PRIMARY | 460 |
| VOLTS | 460 |
| FRME | 215 |
| SHAFT CODE | T |
| MOUNTING | HORZ-FOOTED |
| ASSEMBLY POSITION | W6 |
| MOTOR TYPE | CE |
| OPPOSITE END BEARING | 40BC02J3 |
| SHAFT END BEARING | 40RUO2J3 |
| AMBIENT | 40 |
| ROTATION | DUAL |
| SERVICE FACTOR | 1.15 |
| STARTCAPMFD | N\A |
| SHIPPING WEIGHT | 175 |
| BREAKDOWN TORQUE | 288 |
| BREAKDOWN TORQUE UOM | PERCENT OF FLT |
| LOCKED ROTOR TORQUE | 224 |
| LOCKED ROTOR TORQUE UOM | PERCENT OF FLT |
| INSULATION CLASS | F |
| KVA CODE LETTER | G |
| LOCKED ROTOR AMPS | 77 |
| NEMA NOMINAL EFFICIENCY | 91.7 |
| FULL LOAD AMPS PRIMARY | 11.9 |
| SERVICE FACTOR AMPS PRIMARY | 13.7 |


