Description
- Permanent Split Capacitor
- Direct Drive Fan & Blower
- 5.6" Dia. Open Air Over (OAO)
- Stud or Hub Ring Mount (2.5") Without Capacitor
Specifications
| Model_Number | K055SEH0993802B |
|---|---|
| PRODUCT NAME | .33 HP - - 825 |
| PHASETYPE | 1_PHASE |
| HORSEPOWER | .33 |
| KILOWATTS | 0.3 |
| POLES | 8 |
| NUMBER SPEEDS | 1 |
| RPM | 825 |
| HERTZ | 60 |
| VOLTS PRIMARY | 208-230 |
| VOLTS | 208 |
| VOLTS 2 | 230 |
| FRME | 48 |
| SHAFT CODE | Y |
| STATOR DIAMETER | 5.5 |
| STACK | 2 |
| MOTOR TYPE | FHP |
| AMBIENT | 40 |
| ROTATION | REVERSIBLE |
| SERVICE FACTOR | 1 |
| RUNCAPMFD | 5 |
| RUNCAPVOLTS | 370 |
| SHIPPING WEIGHT | 23 |
| BREAKDOWN TORQUE | 52.85 |
| BREAKDOWN TORQUE UOM | OZFT |
| LOCKED ROTOR TORQUE | 11.59 |
| LOCKED ROTOR TORQUE UOM | OZFT |
| LOCKED ROTOR AMPS | 5.07 |
| FULL LOAD AMPS PRIMARY | 2.7 |


