Description
- Permanent Split Capacitor
- Refrigeration Condenser Fan
- Open & Totally Enclosed Air Over
- Horizontal Stud or Bracket Mount
- Capacitor Included
Specifications
| Model_Number | K055SME1644673B |
|---|---|
| PRODUCT NAME | .5 HP - - 1725 |
| PHASETYPE | 1_PHASE |
| HORSEPOWER | .5 |
| KILOWATTS | 0.4 |
| POLES | 4 |
| NUMBER SPEEDS | 1 |
| RPM | 1725 |
| HERTZ | 50 |
| VOLTS PRIMARY | 208-230 |
| VOLTS | 208 |
| VOLTS 2 | 230 |
| FRME | 48 |
| SHAFT CODE | Y |
| STATOR DIAMETER | 5.5 |
| STACK | 1.5 |
| MOTOR TYPE | FHP |
| AMBIENT | 40 |
| ROTATION | CW LEAD END |
| SERVICE FACTOR | 1 |
| RUNCAPMFD | 5 |
| RUNCAPVOLTS | 370 |
| SHIPPING WEIGHT | 15 |
| BREAKDOWN TORQUE | 44.89 |
| BREAKDOWN TORQUE UOM | OZFT |
| LOCKED ROTOR TORQUE | 7.035 |
| LOCKED ROTOR TORQUE UOM | OZFT |
| LOCKED ROTOR AMPS | 8.4 |
| FULL LOAD AMPS PRIMARY | 2.7 |


