Description
- Permanent Split Capacitor
- Direct Drive Fan & Blower
- 5.6" Dia. Open Air Over (OAO)
- Hub Ring Mount
- 3-Speed
Specifications
| Model_Number | K055RTZ9535022B |
|---|---|
| PRODUCT NAME | .25 HP - - 1075 |
| PHASETYPE | 1_PHASE |
| HORSEPOWER | .25 |
| KILOWATTS | 0.2 |
| POLES | 6 |
| NUMBER SPEEDS | 3 |
| RPM | 1075 |
| HERTZ | 60 |
| VOLTS PRIMARY | 277 |
| VOLTS | 277 |
| FRME | 48 |
| SHAFT CODE | YZ |
| STATOR DIAMETER | 5.5 |
| STACK | 1.5 |
| MOTOR TYPE | FHP |
| AMBIENT | 40 |
| ROTATION | CW/CCW |
| SERVICE FACTOR | 1 |
| RUNCAPMFD | 4 |
| RUNCAPVOLTS | 370 |
| SHIPPING WEIGHT | 13 |
| BREAKDOWN TORQUE | 39.29 |
| BREAKDOWN TORQUE UOM | OZFT |
| LOCKED ROTOR TORQUE | 6.553 |
| LOCKED ROTOR TORQUE UOM | OZFT |
| LOCKED ROTOR AMPS | 4.47 |
| NEMA NOMINAL EFFICIENCY | 52 |
| FULL LOAD AMPS PRIMARY | 2.0 |
| SERVICE FACTOR AMPS PRIMARY | 2.0 |


