Description
- Permanent Split Capacitor
- Commercial Condenser Fan
- 5.6" Dia. All Angle Mounting
- Hub Ring Mount (2-1/4")
Specifications
| Model_Number | K055SCA1006892B |
|---|---|
| PRODUCT NAME | .75 HP - - 1075 |
| PHASETYPE | 1_PHASE |
| HORSEPOWER | .75 |
| POLES | 6 |
| NUMBER SPEEDS | 1 |
| RPM | 1075 |
| HERTZ | 60 |
| VOLTS PRIMARY | 208-230/460 |
| VOLTS | 208 |
| VOLTS 2 | 230 |
| VOLTS 3 | 460 |
| FRME | 48 |
| SHAFT CODE | Y |
| STATOR DIAMETER | 5.5 |
| STACK | 3 |
| MOTOR TYPE | FHP |
| SHIPPING WEIGHT | 19 |
| BREAKDOWN TORQUE | 81.44 |
| BREAKDOWN TORQUE UOM | OZFT |
| LOCKED ROTOR TORQUE | 10.41 |
| LOCKED ROTOR TORQUE UOM | OZFT |
| LOCKED ROTOR AMPS | 10.56 |


