Description
- RESCUE® Permanent Split Capacitor Motor
- Condenser Fan
- 5.6" Dia. Totally Enclosed Air Over
- Multi-Horsepower
- Mounting shell holes with screws
Specifications
| Model_Number | K055WKW1116012B |
|---|---|
| PRODUCT NAME | .75 HP - - 1075 |
| PHASETYPE | 1_PHASE |
| HORSEPOWER | .75 |
| HORSEPOWER 2 | 0.25 |
| KILOWATTS | 0.6 |
| POLES | 6 |
| NUMBER SPEEDS | 2 |
| RPM | 1075 |
| HERTZ | 60 |
| VOLTS PRIMARY | 460 |
| VOLTS | 460 |
| FRME | 48 |
| SHAFT CODE | Y |
| STATOR DIAMETER | 5.5 |
| STACK | 3.25 |
| MOTOR TYPE | FHP |
| OPPOSITE END BEARING | 6203 |
| SHAFT END BEARING | 6203 |
| AMBIENT | 70 |
| ROTATION | CCW LEAD END REV |
| RUNCAPMFD | 15 |
| RUNCAPVOLTS | 370 |
| SHIPPING WEIGHT | 22 |
| BREAKDOWN TORQUE | 70.2 |
| BREAKDOWN TORQUE UOM | OZFT |
| LOCKED ROTOR TORQUE | 20.16 |
| LOCKED ROTOR TORQUE UOM | OZFT |
| LOCKED ROTOR AMPS | 3.57 |
| FULL LOAD AMPS PRIMARY | 2.2 |


