Description
- Permanent Split Capacitor
- Direct Drive Fan & Blower
- 5.6" Dia.
- Open Air Over
- Mounting Shell Holes with Screws
Specifications
| Model_Number | K055TDM8416012B |
|---|---|
| PRODUCT NAME | .75 HP - - 1075 |
| PHASETYPE | 1_PHASE |
| HORSEPOWER | .75 |
| KILOWATTS | 0.6 |
| POLES | 6 |
| NUMBER SPEEDS | 4 |
| RPM | 1075 |
| HERTZ | 60 |
| VOLTS PRIMARY | 115 |
| VOLTS | 115 |
| FRME | 48 |
| SHAFT CODE | Y |
| STATOR DIAMETER | 5.5 |
| STACK | 2.75 |
| MOTOR TYPE | FHP |
| AMBIENT | 40 |
| ROTATION | CCW LEAD END REV |
| SERVICE FACTOR | 1 |
| RUNCAPMFD | 15 |
| RUNCAPVOLTS | 370 |
| SHIPPING WEIGHT | 20 |
| BREAKDOWN TORQUE | 91.2 |
| BREAKDOWN TORQUE UOM | OZFT |
| LOCKED ROTOR TORQUE | 23.9 |
| LOCKED ROTOR TORQUE UOM | OZFT |
| LOCKED ROTOR AMPS | 20.68 |
| FULL LOAD AMPS PRIMARY | 10.6 |
| SERVICE FACTOR AMPS PRIMARY | 10.6 |


