Description
- RESCUE® Permanent Split Capacitor Motor
- Condenser Fan
- 5.6" Dia. Totally Enclosed Air Over
- Multi-Horsepower
- Mounting shell holes with screws
Specifications
| Model_Number | K055WDJ0404012B |
|---|---|
| PRODUCT NAME | .333 HP - - 1075 |
| PHASETYPE | 1_PHASE |
| HORSEPOWER | .333 |
| HORSEPOWER 2 | 0.167 |
| KILOWATTS | 0.3 |
| POLES | 6 |
| NUMBER SPEEDS | 2 |
| RPM | 1075 |
| HERTZ | 60 |
| VOLTS PRIMARY | 208-230 |
| VOLTS | 208 |
| VOLTS 2 | 230 |
| FRME | 48 |
| SHAFT CODE | Y |
| STATOR DIAMETER | 5.5 |
| STACK | 1.719 |
| MOTOR TYPE | FHP |
| AMBIENT | 60 |
| ROTATION | CCW LEAD END REV |
| RUNCAPMFD | 5 |
| RUNCAPVOLTS | 370 |
| SHIPPING WEIGHT | 15 |
| BREAKDOWN TORQUE | 45.13 |
| BREAKDOWN TORQUE UOM | OZFT |
| LOCKED ROTOR TORQUE | 7.584 |
| LOCKED ROTOR TORQUE UOM | OZFT |
| KVA CODE LETTER | D |
| LOCKED ROTOR AMPS | 5.57 |
| FULL LOAD AMPS PRIMARY | 2.6/1.8 |


