Description
- RESCUE® Permanent Split Capacitor Motor
- High Ambient Condenser Fan
- 5.0" Dia. Totally Enclosed Air Over
- 70C Ambient Multi-Horsepower
- 4.3" ClamShell 4.4" and 4.6" B.C.
Specifications
| Model_Number | K048MAH0158012B |
|---|---|
| PRODUCT NAME | .125 HP - ENCLOSED - 1075 |
| PHASETYPE | 1_PERMANENT SPLIT CA |
| MOTOR ENCLOSURE | ENCLOSED |
| HORSEPOWER | .125 |
| HORSEPOWER 2 | 0.083 |
| POLES | 6 |
| NUMBER SPEEDS | 3 |
| RPM | 1075 |
| HERTZ | 60 |
| VOLTS PRIMARY | 208-230 V |
| VOLTS | 208 |
| VOLTS 2 | 230 |
| FRME | 42 |
| SHAFT CODE | Y |
| STATOR DIAMETER | 4.8 |
| STACK | 1.25 |
| MOTOR TYPE | FHP |
| OPPOSITE END BEARING | BALL |
| SHAFT END BEARING | BALL |
| AMBIENT | 70 |
| ROTATION | CCW LEAD END REV |
| SERVICE FACTOR | 1 |
| RUNCAPMFD | 5 |
| RUNCAPVOLTS | 370 |
| SHIPPING WEIGHT | 8 |
| THERMAL PROTECTION | AUTOMATIC RESET |
| BREAKDOWN TORQUE | 16.56 |
| BREAKDOWN TORQUE UOM | OZFT |
| LOCKED ROTOR TORQUE | 6.129 |
| LOCKED ROTOR TORQUE UOM | OZFT |
| INSULATION CLASS | B |
| LOCKED ROTOR AMPS | 1.81 |
| FULL LOAD AMPS PRIMARY | .8 |


