Description
- MOJAVE® Permanent Split Capacitor Motor
- High Ambient Condenser Fan
- 5.6" Dia. Totally Enclosed Air Over
- 70 C Ambient Design
- All Angle Stud Mount
Specifications
| Model_Number | K055PYH1756014B |
|---|---|
| PRODUCT NAME | .33 HP - - 1075 |
| PHASETYPE | 1_PHASE |
| HORSEPOWER | .33 |
| KILOWATTS | 0.3 |
| POLES | 6 |
| NUMBER SPEEDS | 1 |
| RPM | 1075 |
| HERTZ | 60 |
| VOLTS PRIMARY | 460 |
| VOLTS | 460 |
| FRME | 48 |
| SHAFT CODE | Y |
| STATOR DIAMETER | 5.5 |
| STACK | 2 |
| MOTOR TYPE | FHP |
| AMBIENT | 70 |
| ROTATION | CW LEAD END REV |
| SERVICE FACTOR | 1 |
| RUNCAPMFD | 7.5 |
| RUNCAPVOLTS | 370 |
| SHIPPING WEIGHT | 15 |
| BREAKDOWN TORQUE | 47.6 |
| BREAKDOWN TORQUE UOM | OZFT |
| LOCKED ROTOR TORQUE | 10.74 |
| LOCKED ROTOR TORQUE UOM | OZFT |
| LOCKED ROTOR AMPS | 2.88 |
| FULL LOAD AMPS PRIMARY | 1.0 |


