Description
- Permanent Split Capacitor
- Condenser Fan
- 5.6" Dia. Totally Enclosed Air Over
- 60C Ambient Design
- Single or Multi Horsepower
Specifications
| Model_Number | K055TDN8453014B |
|---|---|
| PRODUCT NAME | .33 HP - TEAO - 1075 |
| PHASETYPE | 1_PERMANENT SPLIT CA |
| MOTOR ENCLOSURE | TEAO |
| HORSEPOWER | .33 |
| KILOWATTS | 0.3 |
| POLES | 6 |
| NUMBER SPEEDS | 1 |
| RPM | 1075 |
| HERTZ | 60 |
| VOLTS PRIMARY | 460 V |
| VOLTS | 460 |
| FRME | 48 |
| SHAFT CODE | YZ |
| STATOR DIAMETER | 5.5 |
| STACK | 2 |
| MOUNTING | STUD |
| MOTOR TYPE | FHP |
| OPPOSITE END BEARING | BALL |
| SHAFT END BEARING | BALL |
| AMBIENT | 60 |
| ROTATION | CW/CCW |
| SERVICE FACTOR | 1 |
| RUNCAPMFD | 7.5 |
| RUNCAPVOLTS | 370 |
| SHIPPING WEIGHT | 17 |
| THERMAL PROTECTION | AUTOMATIC RESET |
| BREAKDOWN TORQUE | 43.69 |
| BREAKDOWN TORQUE UOM | OZFT |
| LOCKED ROTOR TORQUE | 9.536 |
| LOCKED ROTOR TORQUE UOM | OZFT |
| INSULATION CLASS | B |
| LOCKED ROTOR AMPS | 2.53 |
| FULL LOAD AMPS PRIMARY | 1.3 |
| SERVICE FACTOR AMPS PRIMARY | 1.3 |


