Description
- MOJAVE® Permanent Split Capacitor Motor
- High Ambient Condenser Fan
- 5.6" Dia. Totally Enclosed Air Over
- 70 C Ambient Design
- All Angle Stud Mount
Specifications
| Model_Number | K055WJM1028014B |
|---|---|
| PRODUCT NAME | .25 HP - TEAO - 1075 |
| PHASETYPE | 1_PERMANENT SPLIT CA |
| MOTOR ENCLOSURE | TEAO |
| HORSEPOWER | .25 |
| KILOWATTS | 0.2 |
| POLES | 6 |
| NUMBER SPEEDS | 1 |
| RPM | 1075 |
| HERTZ | 60 |
| VOLTS PRIMARY | 460 V |
| VOLTS | 460 |
| FRME | 48 |
| SHAFT CODE | Y |
| STATOR DIAMETER | 5.5 |
| STACK | 1.25 |
| MOUNTING | STUD |
| MOTOR TYPE | FHP |
| OPPOSITE END BEARING | 6201 |
| SHAFT END BEARING | 6201 |
| AMBIENT | 70 |
| ROTATION | CW LEAD END REV |
| SERVICE FACTOR | 1 |
| RUNCAPMFD | 7.5 |
| RUNCAPVOLTS | 370 |
| SHIPPING WEIGHT | 11 |
| THERMAL PROTECTION | AUTOMATIC RESET |
| BREAKDOWN TORQUE | 27.85 |
| BREAKDOWN TORQUE UOM | OZFT |
| LOCKED ROTOR TORQUE | 9.853 |
| LOCKED ROTOR TORQUE UOM | OZFT |
| INSULATION CLASS | F |
| LOCKED ROTOR AMPS | 1.47 |
| FULL LOAD AMPS PRIMARY | 0.8 |
| SERVICE FACTOR AMPS PRIMARY | 0.8 |


