Description
- Permanent Split Capacitor
- Direct Drive Fan & Blower
- 5.6" Dia. Open Air Over (OAO)
- Stud or Hub Ring Mount
- 2-Speed
Specifications
| Model_Number | K055TNA9605012B |
|---|---|
| PRODUCT NAME | .25 HP - - 1075 |
| PHASETYPE | 1_PHASE |
| HORSEPOWER | .25 |
| KILOWATTS | 0.2 |
| POLES | 6 |
| NUMBER SPEEDS | 2 |
| RPM | 1075 |
| HERTZ | 60 |
| VOLTS PRIMARY | 115 |
| VOLTS | 115 |
| FRME | 48 |
| SHAFT CODE | Y |
| STATOR DIAMETER | 5.5 |
| STACK | 1.719 |
| MOTOR TYPE | FHP |
| AMBIENT | 40 |
| ROTATION | REVERSIBLE |
| SERVICE FACTOR | 1 |
| RUNCAPMFD | 5 |
| RUNCAPVOLTS | 370 |
| SHIPPING WEIGHT | 12 |
| BREAKDOWN TORQUE | 10.25 |
| BREAKDOWN TORQUE UOM | OZFT |
| LOCKED ROTOR TORQUE | 1.865 |
| LOCKED ROTOR TORQUE UOM | OZFT |
| LOCKED ROTOR AMPS | 2.69 |
| FULL LOAD AMPS PRIMARY | 3.9 |


