Description
- OEM Replacement For
- Specific Manufacturers
Specifications
| MODEL NUMBER | K033CDR0934AC1B |
|---|---|
| CATALOG NUMBER | 3037 |
| PHASE TYPE | 1_PERM SPLIT CAP |
| MOTOR ENCLOSURE | TENV |
| HORSEPOWER | 1/15 |
| POLES | 4 |
| NUMBER SPEEDS | 2 |
| RPM | 1475RPM |
| RPM 2 | 1375 |
| HERTZ | 60 |
| VOLTS PRIMARY | 265 |
| VOLTS | 265 |
| FRAME | 33 |
| MOUNTING | LUG |
| MOTOR TYPE | FHP |
| AMBIENT | 40 |
| ROTATION | CCWLE |
| SERVICE FACTOR | 1 |
| RUNCAPMFD | 4 |
| RUNCAPVOLTS | 370 |
| SHIPPING WEIGHT | 5 |
| THERMAL PROTECTION | AUTOMATIC RESET |
| INSULATION CLASS | B |
| FULL LOAD AMPS PRIMARY | 0.46 |


