Description
- Permanent Split Capacitor
- Direct Drive Fan & Blower
- 5.6" Dia.
- Open Air Over
- Belly Band Mount
Specifications
| Model_Number | K055TFJ8673012B |
|---|---|
| PRODUCT NAME | 1 HP - - 1100 |
| PHASETYPE | 1_PHASE |
| HORSEPOWER | 1 |
| KILOWATTS | 0.8 |
| POLES | 6 |
| NUMBER SPEEDS | 3 |
| RPM | 1100 |
| HERTZ | 60 |
| VOLTS PRIMARY | 460 |
| VOLTS | 460 |
| FRME | 48 |
| SHAFT CODE | Y |
| STATOR DIAMETER | 5.5 |
| STACK | 3 |
| MOTOR TYPE | FHP |
| AMBIENT | 40 |
| ROTATION | CCW LEAD END REV |
| SERVICE FACTOR | 1 |
| RUNCAPMFD | 25 |
| RUNCAPVOLTS | 370 |
| SHIPPING WEIGHT | 23 |
| BREAKDOWN TORQUE | 119.1 |
| BREAKDOWN TORQUE UOM | OZFT |
| LOCKED ROTOR TORQUE | 29.9 |
| LOCKED ROTOR TORQUE UOM | OZFT |
| LOCKED ROTOR AMPS | 6.14 |
| FULL LOAD AMPS PRIMARY | 3.3 |


