Description
- Permanent Split Capacitor
- Condenser Fan
- 5.6" Dia. Totally Enclosed Air Over
- 60C Ambient Design
- Single or Multi Horsepower
Specifications
| Model_Number | K055CLZ1515011B |
|---|---|
| PRODUCT NAME | .2 HP - ENCLOSED - 825 |
| PHASETYPE | 1_PERMANENT SPLIT CA |
| MOTOR ENCLOSURE | ENCLOSED |
| HORSEPOWER | .2 |
| KILOWATTS | 0.2 |
| POLES | 8 |
| NUMBER SPEEDS | 1 |
| RPM | 825 |
| HERTZ | 60 |
| VOLTS PRIMARY | 200-230 V |
| VOLTS | 200 |
| VOLTS 2 | 230 |
| FRME | 48 |
| SHAFT CODE | Y |
| STATOR DIAMETER | 5.5 |
| STACK | 2 |
| MOTOR TYPE | FHP |
| OPPOSITE END BEARING | BALL |
| SHAFT END BEARING | BALL |
| ROTATION | CCW LEAD END |
| RUNCAPMFD | 7.5 |
| RUNCAPVOLTS | 370 |
| SHIPPING WEIGHT | 15 |
| THERMAL PROTECTION | AUTOMATIC RESET |
| BREAKDOWN TORQUE | 22.71 |
| BREAKDOWN TORQUE UOM | OZFT |
| LOCKED ROTOR TORQUE | 6.207 |
| LOCKED ROTOR TORQUE UOM | OZFT |
| INSULATION CLASS | B |
| LOCKED ROTOR AMPS | 1.9 |
| FULL LOAD AMPS PRIMARY | 0.93 |


