Description
- Permanent Split Capacitor
- Condenser Fan
- 5.6" Dia. Totally Enclosed Air Over
- 60C Ambient Design
- Single or Multi Horsepower
Specifications
| Model_Number | K055CMA1516011B |
|---|---|
| PRODUCT NAME | .125 HP - ENCLOSED - 825 |
| PHASETYPE | 1_PERMANENT SPLIT CA |
| MOTOR ENCLOSURE | ENCLOSED |
| HORSEPOWER | .125 |
| KILOWATTS | 0.1 |
| POLES | 8 |
| NUMBER SPEEDS | 1 |
| RPM | 825 |
| HERTZ | 60 |
| VOLTS PRIMARY | 200-230 V |
| VOLTS | 200 |
| VOLTS 2 | 230 |
| FRME | 48 |
| SHAFT CODE | Y |
| STATOR DIAMETER | 5.5 |
| STACK | 1.375 |
| MOTOR TYPE | FHP |
| OPPOSITE END BEARING | BALL |
| SHAFT END BEARING | BALL |
| ROTATION | CCW LEAD END |
| RUNCAPMFD | 5 |
| RUNCAPVOLTS | 370 |
| SHIPPING WEIGHT | 11 |
| THERMAL PROTECTION | AUTOMATIC RESET |
| BREAKDOWN TORQUE | 14.8 |
| BREAKDOWN TORQUE UOM | OZFT |
| LOCKED ROTOR TORQUE | 4.653 |
| LOCKED ROTOR TORQUE UOM | OZFT |
| INSULATION CLASS | B |
| LOCKED ROTOR AMPS | 1.35 |
| FULL LOAD AMPS PRIMARY | .74 |


