Description
- Permanent Split Capacitor
- Condenser Fan
- 5.6" Dia. Open Air Over
- 60C Ambient Design
- Shaft Up
Specifications
| Model_Number | K055TRB9840012B |
|---|---|
| PRODUCT NAME | 1 HP - OPEN - 1075 |
| PHASETYPE | 1_PERMANENT SPLIT CA |
| MOTOR ENCLOSURE | OPEN |
| HORSEPOWER | 1 |
| KILOWATTS | 0.8 |
| POLES | 6 |
| NUMBER SPEEDS | 1 |
| RPM | 1075 |
| HERTZ | 60 |
| VOLTS PRIMARY | 208-230 V |
| VOLTS | 208 |
| VOLTS 2 | 230 |
| FRME | 48 |
| SHAFT CODE | Y |
| STATOR DIAMETER | 5.5 |
| STACK | 3.5 |
| MOUNTING | HUB/STUD |
| MOTOR TYPE | FHP |
| OPPOSITE END BEARING | 6203 |
| SHAFT END BEARING | 6203 |
| AMBIENT | 40 |
| ROTATION | REVERSIBLE |
| SERVICE FACTOR | 1 |
| RUNCAPMFD | 15 |
| RUNCAPVOLTS | 370 |
| SHIPPING WEIGHT | 23 |
| THERMAL PROTECTION | AUTOMATIC RESET |
| BREAKDOWN TORQUE | 112.7 |
| BREAKDOWN TORQUE UOM | OZFT |
| LOCKED ROTOR TORQUE | 21.01 |
| LOCKED ROTOR TORQUE UOM | OZFT |
| INSULATION CLASS | B |
| LOCKED ROTOR AMPS | 12.05 |
| FULL LOAD AMPS PRIMARY | 5.2 |


