Description
- Permanent Split Capacitor
- Double Shaft Fan & Blower
- 5.6" Dia. Open Air Over (OAO)
- Hub or Stud Mount
- Multi-Speed with Capacitor
Specifications
| Model_Number | K0550WY4915801B |
|---|---|
| PRODUCT NAME | .33 HP - OPEN - 1625 |
| PHASETYPE | 1_PERMANENT SPLIT CA |
| MOTOR ENCLOSURE | OPEN |
| HORSEPOWER | .33 |
| KILOWATTS | 0.3 |
| POLES | 4 |
| NUMBER SPEEDS | 3 |
| RPM | 1625 |
| HERTZ | 60 |
| VOLTS PRIMARY | 230 V |
| VOLTS | 230 |
| FRME | 48 |
| SHAFT CODE | Y |
| STATOR DIAMETER | 5.5 |
| STACK | 1.5 |
| MOUNTING | HUB/STUD |
| MOTOR TYPE | FHP |
| OPPOSITE END BEARING | SELF-ALIGN |
| SHAFT END BEARING | SELF-ALIGN |
| AMBIENT | 40 |
| ROTATION | CCW LEAD END |
| SERVICE FACTOR | 1 |
| RUNCAPMFD | 5 |
| RUNCAPVOLTS | 370 |
| SHIPPING WEIGHT | 15 |
| THERMAL PROTECTION | AUTOMATIC RESET |
| BREAKDOWN TORQUE | 29.48 |
| BREAKDOWN TORQUE UOM | OZFT |
| LOCKED ROTOR TORQUE | 10.36 |
| LOCKED ROTOR TORQUE UOM | OZFT |
| INSULATION CLASS | B |
| LOCKED ROTOR AMPS | 4.85 |
| FULL LOAD AMPS PRIMARY | 2.2 |


