Description
- Permanent Split Capacitor
- Direct Drive Fan & Blower
- 5.6" Dia. Open Air Over (OAO)
- Hub Ring Mount
- 3-Speed
Specifications
| Model_Number | K055WRB1435012B |
|---|---|
| PRODUCT NAME | .5 HP - OAO - 1075 |
| PHASETYPE | 1_PERMANENT SPLIT CA |
| MOTOR ENCLOSURE | OAO |
| HORSEPOWER | .5 |
| KILOWATTS | 0.4 |
| POLES | 6 |
| NUMBER SPEEDS | 3 |
| RPM | 1075 |
| HERTZ | 60 |
| VOLTS PRIMARY | 115 V |
| VOLTS | 115 |
| STATOR DIAMETER | 5.5 |
| STACK | 2.25 |
| MOUNTING | BAND/HUB/STUD |
| MOTOR TYPE | FHP |
| OPPOSITE END BEARING | SELF-ALIGN |
| SHAFT END BEARING | SELF-ALIGN |
| AMBIENT | 40 |
| ROTATION | CCW LEAD END REV |
| SERVICE FACTOR | 1 |
| RUNCAPMFD | 10 |
| RUNCAPVOLTS | 370 |
| SHIPPING WEIGHT | 15 |
| THERMAL PROTECTION | AUTOMATIC RESET |
| BREAKDOWN TORQUE | 57.82 |
| BREAKDOWN TORQUE UOM | OZFT |
| LOCKED ROTOR TORQUE | 14.1 |
| LOCKED ROTOR TORQUE UOM | OZFT |
| INSULATION CLASS | B |
| LOCKED ROTOR AMPS | 14.71 |
| FULL LOAD AMPS PRIMARY | 6.5 |


