Description
- Capacitor Start Capacitor Run
- Belted Fan & Blower
- Open Dripproof (ODP)
- Resilient Base
- Single Speed
Specifications
| Model_Number | C063SCM3771972B |
|---|---|
| PRODUCT NAME | .5 HP - ODP - 1725 |
| PHASETYPE | 1_CAPACITOR START |
| MOTOR ENCLOSURE | ODP |
| HORSEPOWER | .5 |
| KILOWATTS | 0.4 |
| POLES | 4 |
| NUMBER SPEEDS | 1 |
| RPM | 1725 |
| HERTZ | 60 |
| VOLTS PRIMARY | 115/208-230 V |
| VOLTS | 115 |
| VOLTS 2 | 208 |
| VOLTS 3 | 230 |
| FRME | 56 |
| STATOR DIAMETER | 6.3 |
| STACK | 1.5 |
| MOUNTING | RESILIENT |
| MOTOR TYPE | FHP |
| OPPOSITE END BEARING | BALL |
| SHAFT END BEARING | BALL |
| AMBIENT | 40 |
| ROTATION | CCW LEAD END REV |
| SERVICE FACTOR | 1.25 |
| STARTCAPMFD | 169.05 |
| SHIPPING WEIGHT | 27 |
| THERMAL PROTECTION | AUTOMATIC RESET |
| BREAKDOWN TORQUE | 71.39 |
| BREAKDOWN TORQUE UOM | OZFT |
| LOCKED ROTOR TORQUE | 58.6 |
| LOCKED ROTOR TORQUE UOM | OZFT |
| INSULATION CLASS | A |
| KVA CODE LETTER | K |
| LOCKED ROTOR AMPS | 34.86 |
| FULL LOAD AMPS PRIMARY | 9.2/4.6 |
| SERVICE FACTOR AMPS PRIMARY | 9.8/4.9 |


