Description
- Permanent Split Capacitor
- Direct Drive Fan & Blower
- 5.6" Dia. Open Air Over (OAO)
- Hub Ring Mount
- 3-Speed
Specifications
| Model_Number | K055KDG9450022B |
|---|---|
| PRODUCT NAME | .75 HP - OPAO - 1625 |
| PHASETYPE | 1_PERMANENT SPLIT CA |
| MOTOR ENCLOSURE | OPAO |
| HORSEPOWER | .75 |
| KILOWATTS | 0.6 |
| POLES | 4 |
| NUMBER SPEEDS | 3 |
| RPM | 1625 |
| HERTZ | 60 |
| VOLTS PRIMARY | 115 V |
| VOLTS | 115 |
| FRME | 48 |
| SHAFT CODE | YZ |
| STATOR DIAMETER | 5.5 |
| STACK | 2.5 |
| MOUNTING | RING/STUD |
| MOTOR TYPE | FHP |
| OPPOSITE END BEARING | SELF-ALIGN |
| SHAFT END BEARING | SELF-ALIGN |
| AMBIENT | 40 |
| ROTATION | CW/CCW |
| SERVICE FACTOR | 1 |
| RUNCAPMFD | 15 |
| RUNCAPVOLTS | 370 |
| SHIPPING WEIGHT | 20 |
| THERMAL PROTECTION | AUTOMATIC RESET |
| BREAKDOWN TORQUE | 59.39 |
| BREAKDOWN TORQUE UOM | OZFT |
| LOCKED ROTOR TORQUE | 8.961 |
| LOCKED ROTOR TORQUE UOM | OZFT |
| INSULATION CLASS | A |
| LOCKED ROTOR AMPS | 22.19 |
| FULL LOAD AMPS PRIMARY | 8.6 |
| SERVICE FACTOR AMPS PRIMARY | 8.6 |


