Description
- Permanent Split Capacitor
- Direct Drive Fan & Blower
- 5.6" Dia.
- Open Air Over
- 3 Speed with Flex Mount
Specifications
| Model_Number | K055HAB2059013B |
|---|---|
| PRODUCT NAME | .1 HP - OPEN - 810 |
| PHASETYPE | 1_PERMANENT SPLIT CA |
| MOTOR ENCLOSURE | OPEN |
| HORSEPOWER | .1 |
| KILOWATTS | 0.1 |
| POLES | 8 |
| NUMBER SPEEDS | 3 |
| RPM | 810 |
| HERTZ | 60 |
| VOLTS PRIMARY | 277 V |
| VOLTS | 277 |
| FRME | 48 |
| SHAFT CODE | Y |
| STATOR DIAMETER | 5.5 |
| STACK | 1.25 |
| MOUNTING | BRACKET |
| MOTOR TYPE | FHP |
| OPPOSITE END BEARING | SELF-ALIGN |
| SHAFT END BEARING | SELF-ALIGN |
| AMBIENT | 40 |
| ROTATION | CW LEAD END |
| RUNCAPMFD | 5 |
| RUNCAPVOLTS | 370 |
| SHIPPING WEIGHT | 13 |
| THERMAL PROTECTION | AUTOMATIC RESET |
| BREAKDOWN TORQUE | 14.18 |
| BREAKDOWN TORQUE UOM | OZFT |
| LOCKED ROTOR TORQUE | 5.381 |
| LOCKED ROTOR TORQUE UOM | OZFT |
| INSULATION CLASS | A |
| LOCKED ROTOR AMPS | 1.05 |
| FULL LOAD AMPS PRIMARY | .51 |


