Description
- Permanent Split Capacitor
- Single Shaft Direct Drive Blower
- 5.0" Dia Open Air Over (OAO)
- Packaged Terminal A/C Heat Pump
- Multi-Speed
Specifications
| Model_Number | K048NEV1196011B |
|---|---|
| PRODUCT NAME | .067 HP - OPEN - 1075 |
| PHASETYPE | 1_PERMANENT SPLIT CA |
| MOTOR ENCLOSURE | OPEN |
| HORSEPOWER | .067 |
| KILOWATTS | 0.1 |
| POLES | 6 |
| NUMBER SPEEDS | 3 |
| RPM | 1075 |
| HERTZ | 60 |
| VOLTS PRIMARY | 277 V |
| VOLTS | 277 |
| FRME | 42 |
| SHAFT CODE | Y |
| STATOR DIAMETER | 4.8 |
| STACK | 1.125 |
| MOUNTING | BRACKET |
| MOTOR TYPE | FHP |
| OPPOSITE END BEARING | BALL |
| SHAFT END BEARING | BALL |
| AMBIENT | 40 |
| ROTATION | CCW LEAD END |
| SERVICE FACTOR | 1 |
| RUNCAPMFD | 4 |
| RUNCAPVOLTS | 370 |
| SHIPPING WEIGHT | 8 |
| THERMAL PROTECTION | AUTOMATIC RESET |
| BREAKDOWN TORQUE | 13.43 |
| BREAKDOWN TORQUE UOM | OZFT |
| LOCKED ROTOR TORQUE | 7.472 |
| LOCKED ROTOR TORQUE UOM | OZFT |
| INSULATION CLASS | B |
| LOCKED ROTOR AMPS | 1.16 |
| FULL LOAD AMPS PRIMARY | .42 |
| SERVICE FACTOR AMPS PRIMARY | .49 |


