Description
- Permanent Split Capacitor
- Double Shaft Direct Drive Blower
- 5.0" Dia. Open Air Over (OAO)
- Packaged Terminal A/C Heat Pump
- Multi-Speed
Specifications
| Model_Number | K048ZZM1144011B |
|---|---|
| PRODUCT NAME | .2 HP - OPEN - 1625 |
| PHASETYPE | 1_PERMANENT SPLIT CA |
| MOTOR ENCLOSURE | OPEN |
| HORSEPOWER | .2 |
| KILOWATTS | 0.2 |
| POLES | 4 |
| NUMBER SPEEDS | 3 |
| RPM | 1625 |
| HERTZ | 60 |
| VOLTS PRIMARY | 208-230 V |
| VOLTS | 208 |
| VOLTS 2 | 230 |
| FRME | 42 |
| SHAFT CODE | Y |
| STATOR DIAMETER | 4.8 |
| STACK | 1.125 |
| MOUNTING | RESILIENT |
| MOTOR TYPE | FHP |
| OPPOSITE END BEARING | SAB |
| SHAFT END BEARING | SAB |
| AMBIENT | 40 |
| ROTATION | CCW LEAD END |
| SERVICE FACTOR | 1 |
| RUNCAPMFD | 5 |
| RUNCAPVOLTS | 370 |
| SHIPPING WEIGHT | 10 |
| THERMAL PROTECTION | AUTOMATIC RESET |
| BREAKDOWN TORQUE | 12.9 |
| BREAKDOWN TORQUE UOM | OZFT |
| LOCKED ROTOR TORQUE | 4.437 |
| LOCKED ROTOR TORQUE UOM | OZFT |
| INSULATION CLASS | B |
| LOCKED ROTOR AMPS | 2.1 |
| FULL LOAD AMPS PRIMARY | 1.2 |
| SERVICE FACTOR AMPS PRIMARY | 1.2 |


