Description
- Permanent Split Capacitor
- Double Shaft Direct Drive Blower
- 5.0" Dia. Open Air Over (OAO)
- Packaged Terminal A/C Heat Pump
- Multi-Speed
Specifications
| Model_Number | K048CLD1123011B |
|---|---|
| PRODUCT NAME | .167 HP - OPEN - 1450 |
| PHASETYPE | 1_PERMANENT SPLIT CA |
| MOTOR ENCLOSURE | OPEN |
| HORSEPOWER | .167 |
| KILOWATTS | 0.1 |
| POLES | 4 |
| NUMBER SPEEDS | 3 |
| RPM | 1450 |
| HERTZ | 60 |
| VOLTS PRIMARY | 115-120 V |
| VOLTS | 115 |
| VOLTS 2 | 120 |
| STATOR DIAMETER | 4.8 |
| STACK | 1 |
| MOTOR TYPE | FHP |
| OPPOSITE END BEARING | 6201 |
| SHAFT END BEARING | 6201 |
| ROTATION | CCW LEAD END |
| RUNCAPMFD | 7.5 |
| RUNCAPVOLTS | 370 |
| SHIPPING WEIGHT | 11 |
| THERMAL PROTECTION | AUTOMATIC RESET |
| BREAKDOWN TORQUE | 10.65 |
| BREAKDOWN TORQUE UOM | OZFT |
| LOCKED ROTOR TORQUE | 5.633 |
| LOCKED ROTOR TORQUE UOM | OZFT |
| INSULATION CLASS | B |
| LOCKED ROTOR AMPS | 3.27 |
| FULL LOAD AMPS PRIMARY | 2.5 |


