Description
- Permanent Split Capacitor
- Double Shaft Direct Drive Blower
- 5.0" Dia. Open Air Over (OAO)
- Packaged Terminal A/C Heat Pump
- Multi-Speed
Specifications
| Model_Number | K048CLC1122011B |
|---|---|
| PRODUCT NAME | .083 HP - OPEN - 1375 |
| PHASETYPE | 1_PERMANENT SPLIT CA |
| MOTOR ENCLOSURE | OPEN |
| HORSEPOWER | .083 |
| KILOWATTS | 0.1 |
| POLES | 4 |
| NUMBER SPEEDS | 3 |
| RPM | 1375 |
| HERTZ | 60 |
| VOLTS PRIMARY | 115-120 V |
| VOLTS | 115 |
| VOLTS 2 | 120 |
| STATOR DIAMETER | 4.8 |
| STACK | 0.75 |
| MOTOR TYPE | FHP |
| OPPOSITE END BEARING | 6201 |
| SHAFT END BEARING | 6201 |
| ROTATION | CCW LEAD END |
| RUNCAPMFD | 6 |
| RUNCAPVOLTS | 370 |
| SHIPPING WEIGHT | 11 |
| THERMAL PROTECTION | AUTOMATIC RESET |
| BREAKDOWN TORQUE | 6.661 |
| BREAKDOWN TORQUE UOM | OZFT |
| LOCKED ROTOR TORQUE | 3.931 |
| LOCKED ROTOR TORQUE UOM | OZFT |
| INSULATION CLASS | B |
| LOCKED ROTOR AMPS | 2.01 |
| FULL LOAD AMPS PRIMARY | 1.4 |


