Description
- Permanent Split Capacitor
- Single Shaft Direct Drive Blower
- 5.0" Dia Open Air Over (OAO)
- Packaged Terminal A/C Heat Pump
- Multi-Speed
Specifications
| Model_Number | K048CLW1141011B |
|---|---|
| PRODUCT NAME | .033 HP - OPEN - 1100 |
| PHASETYPE | 1_PERMANENT SPLIT CA |
| MOTOR ENCLOSURE | OPEN |
| HORSEPOWER | .033 |
| POLES | 6 |
| NUMBER SPEEDS | 3 |
| RPM | 1100 |
| HERTZ | 60 |
| VOLTS PRIMARY | 115 V |
| VOLTS | 115 |
| FRME | 42 |
| SHAFT CODE | Y |
| STATOR DIAMETER | 4.8 |
| STACK | 1 |
| MOUNTING | BRACKET |
| MOTOR TYPE | FHP |
| OPPOSITE END BEARING | BALL |
| SHAFT END BEARING | BALL |
| AMBIENT | 40 |
| ROTATION | CCW LEAD END |
| SERVICE FACTOR | 1 |
| RUNCAPMFD | 7.5 |
| RUNCAPVOLTS | 370 |
| SHIPPING WEIGHT | 7 |
| THERMAL PROTECTION | AUTOMATIC RESET |
| BREAKDOWN TORQUE | 6.521 |
| BREAKDOWN TORQUE UOM | OZFT |
| LOCKED ROTOR TORQUE | 4.593 |
| LOCKED ROTOR TORQUE UOM | OZFT |
| INSULATION CLASS | B |
| LOCKED ROTOR AMPS | 1.24 |
| FULL LOAD AMPS PRIMARY | .73 |
| SERVICE FACTOR AMPS PRIMARY | .73 |


