Description
- Single Shaft Direct Drive Blower
- Permanent Split Capacitor
- Single Shaft
- Direct Drive Blower
- 5.0" Dia
Specifications
| Model_Number | K048CLV1139011B |
|---|---|
| PRODUCT NAME | .083 HP - OPEN - 1375 |
| PHASETYPE | 1_PERMANENT SPLIT CA |
| MOTOR ENCLOSURE | OPEN |
| HORSEPOWER | .083 |
| KILOWATTS | 0.1 |
| POLES | 4 |
| NUMBER SPEEDS | 3 |
| RPM | 1375 |
| HERTZ | 60 |
| VOLTS PRIMARY | 115-127 V |
| VOLTS | 115 |
| VOLTS 2 | 127 |
| STATOR DIAMETER | 4.8 |
| STACK | 0.75 |
| MOTOR TYPE | FHP |
| OPPOSITE END BEARING | 6201 |
| SHAFT END BEARING | 6201 |
| ROTATION | CCW LEAD END |
| RUNCAPMFD | 6 |
| RUNCAPVOLTS | 370 |
| SHIPPING WEIGHT | 7 |
| THERMAL PROTECTION | AUTOMATIC RESET |
| BREAKDOWN TORQUE | 6.575 |
| BREAKDOWN TORQUE UOM | OZFT |
| LOCKED ROTOR TORQUE | 3.641 |
| LOCKED ROTOR TORQUE UOM | OZFT |
| INSULATION CLASS | B |
| LOCKED ROTOR AMPS | 2.15 |
| FULL LOAD AMPS PRIMARY | 1.35 |


