Description
- Permanent Split Capacitor
- Double Shaft Direct Drive Blower
- 5.0" Dia. Open Air Over (OAO)
- Packaged Terminal A/C Heat Pump
- Multi-Speed
Specifications
| Model_Number | K048CLU1138011B |
|---|---|
| PRODUCT NAME | .167 HP - OPEN - 1350 |
| PHASETYPE | 1_PERMANENT SPLIT CA |
| MOTOR ENCLOSURE | OPEN |
| HORSEPOWER | .167 |
| KILOWATTS | 0.1 |
| POLES | 4 |
| NUMBER SPEEDS | 3 |
| RPM | 1350 |
| HERTZ | 50 |
| VOLTS PRIMARY | 115-127 V |
| VOLTS | 115 |
| VOLTS 2 | 127 |
| STATOR DIAMETER | 4.8 |
| STACK | 1.5 |
| MOTOR TYPE | FHP |
| OPPOSITE END BEARING | 6201 |
| SHAFT END BEARING | 6201 |
| ROTATION | CCW LEAD END |
| RUNCAPMFD | 5 |
| RUNCAPVOLTS | 370 |
| SHIPPING WEIGHT | 10 |
| THERMAL PROTECTION | AUTOMATIC RESET |
| BREAKDOWN TORQUE | 12.47 |
| BREAKDOWN TORQUE UOM | OZFT |
| LOCKED ROTOR TORQUE | 3.454 |
| LOCKED ROTOR TORQUE UOM | OZFT |
| INSULATION CLASS | B |
| LOCKED ROTOR AMPS | 3.96 |
| FULL LOAD AMPS PRIMARY | 1.8 |


