Description
- Permanent Split Capacitor
- Double Shaft Fan & Blower
- 5.0" Dia. Open Air Over (OAO)
- Hub Stud or Resilient Mount
- Multi Speed
Specifications
| Model_Number | K048SNF0197013B |
|---|---|
| PRODUCT NAME | .125 HP - , - 1550 |
| PHASETYPE | 1_PERMANENT SPLIT CA |
| MOTOR ENCLOSURE | , |
| HORSEPOWER | .125 |
| KILOWATTS | 0.1 |
| POLES | 4 |
| NUMBER SPEEDS | 4 |
| RPM | 1550 |
| HERTZ | 60 |
| VOLTS PRIMARY | 115 V |
| VOLTS | 115 |
| FRME | 48 |
| SHAFT CODE | Y |
| STATOR DIAMETER | 4.8 |
| STACK | 0.75 |
| MOTOR TYPE | FHP |
| OPPOSITE END BEARING | 6201 |
| SHAFT END BEARING | 6201 |
| ROTATION | CW LEAD END |
| RUNCAPMFD | 5 |
| RUNCAPVOLTS | 370 |
| SHIPPING WEIGHT | 7 |
| BREAKDOWN TORQUE | 8.3 |
| BREAKDOWN TORQUE UOM | OZFT |
| LOCKED ROTOR TORQUE | 4.288 |
| LOCKED ROTOR TORQUE UOM | OZFT |
| INSULATION CLASS | B |
| LOCKED ROTOR AMPS | 2.75 |
| FULL LOAD AMPS PRIMARY | 2.0 |


