Description
- Centrifugal Ventilation Direct Drive Blower
- Shaded Pole & Permanent Split Capacitor
- Open Air Over (OAO)
- 5.0" 5.6" & 6.3" Diameter
Specifications
| Model_Number | K055WSK0198012B |
|---|---|
| PRODUCT NAME | .167 HP - - 1100 |
| PHASETYPE | 1_PERMANENT SPLIT CA |
| HORSEPOWER | .167 |
| KILOWATTS | 0.1 |
| POLES | 6 |
| NUMBER SPEEDS | 1 |
| RPM | 1100 |
| HERTZ | 60 |
| STATOR DIAMETER | 5.5 |
| STACK | 1 |
| MOTOR TYPE | FHP |
| ROTATION | CCW LEAD END REV |
| RUNCAPMFD | 5 |
| SHIPPING WEIGHT | 12 |
| BREAKDOWN TORQUE UOM | OZFT |
| LOCKED ROTOR TORQUE UOM | OZFT |
| INSULATION CLASS | B |


