Description
- Permanent Split Capacitor
- Condenser Fan
- 5.6" Dia. Totally Enclosed Air Over
- 60C Ambient Design
- Single or Multi Horsepower
Specifications
| Model_Number | K055WPD1364012B |
|---|---|
| PRODUCT NAME | .75 HP - ENCLOSED - 1060 |
| PHASETYPE | 1_PERMANENT SPLIT CA |
| MOTOR ENCLOSURE | ENCLOSED |
| HORSEPOWER | .75 |
| KILOWATTS | 0.6 |
| POLES | 6 |
| NUMBER SPEEDS | 1 |
| RPM | 1060 |
| HERTZ | 60 |
| VOLTS PRIMARY | 575 V |
| VOLTS | 575 |
| STATOR DIAMETER | 5.5 |
| STACK | 3 |
| MOTOR TYPE | FHP |
| OPPOSITE END BEARING | SELF-ALIGN |
| SHAFT END BEARING | SELF-ALIGN |
| ROTATION | CCW LEAD END REV |
| RUNCAPMFD | 12.5 |
| RUNCAPVOLTS | 370 |
| SHIPPING WEIGHT | 18 |
| THERMAL PROTECTION | AUTOMATIC RESET |
| BREAKDOWN TORQUE | 70.14 |
| BREAKDOWN TORQUE UOM | OZFT |
| LOCKED ROTOR TORQUE | 18.35 |
| LOCKED ROTOR TORQUE UOM | OZFT |
| INSULATION CLASS | B |
| LOCKED ROTOR AMPS | 2.88 |
| FULL LOAD AMPS PRIMARY | 1.25 |


