Description
- MOJAVE® Permanent Split Capacitor Motor
- High Ambient Condenser Fan
- 5.6" Dia. Totally Enclosed Air Over
- 70 C Ambient Design
- All Angle Stud Mount
Specifications
| Model_Number | K055CMU1638012B |
|---|---|
| PRODUCT NAME | .5 HP - ENCLOSED - 1075 |
| PHASETYPE | 1_PERMANENT SPLIT CA |
| MOTOR ENCLOSURE | ENCLOSED |
| HORSEPOWER | .5 |
| KILOWATTS | 0.4 |
| POLES | 6 |
| NUMBER SPEEDS | 1 |
| RPM | 1075 |
| HERTZ | 60 |
| VOLTS PRIMARY | 575 V |
| VOLTS | 575 |
| STATOR DIAMETER | 5.5 |
| STACK | 3 |
| MOTOR TYPE | FHP |
| OPPOSITE END BEARING | SELF-ALIGN |
| SHAFT END BEARING | SELF-ALIGN |
| ROTATION | CCW LEAD END REV |
| RUNCAPMFD | 10 |
| RUNCAPVOLTS | 370 |
| SHIPPING WEIGHT | 20 |
| THERMAL PROTECTION | AUTOMATIC RESET |
| BREAKDOWN TORQUE | 52.08 |
| BREAKDOWN TORQUE UOM | OZFT |
| LOCKED ROTOR TORQUE | 13.05 |
| LOCKED ROTOR TORQUE UOM | OZFT |
| INSULATION CLASS | B |
| LOCKED ROTOR AMPS | 2.11 |
| FULL LOAD AMPS PRIMARY | 1.3 |


